Rotary lobe blower

Contact

Aerzen Nederland B.V.

Bedrijventerrein Nieuwgraaf
Fotograaf 3
6921 RR Duiven

Postbus 24
6920 AA Duiven

telefoon 1: 026 3112641
telefoon 2: 026 3197530
fax: 026 3117369

KvK-nummer: 09121585

Draaizuigerbloweraggregaten DELTA BLOWER Generation 5
onderdruk

Type Draaizuigerblowers
Serie DELTA BLOWER Generation 5
Uitvoering onderdruk , overdruk
Bouwgrootten 12 (onderdruk)
Medium Lucht , neutraal gas
Transport olie vrij
Type declaration for GM

Schema met type aanduidingen van de draaizuigerblower serie GM

Capaciteitsgegevens (Type aanduiding)

Bouwgrootte Volumestroom
maximaal m³/h
Motorvermogen
maximaal kW
Geluidsdruk
maximaal dB(A)
GM 3 S-G5 210 7.5 68
GM 4 S-G5 300 7.5 70
GM 7 L-G5 450 11 70
GM 10 S-G5 / DN 80 600 15 70
GM 10 S-G5 / DN 100 660 15 70
GM 15 L-G5 975 22 73
GM 25 S-G5 1410 30 73
GM 30 L-G5 1980 45 75
GM 35 S-G5 2280 55 75
GM 50 L-G5 / DN 150 2700 75 75
GM 50 L-G5 / DN 200 3250 75 78
GM 60 S-G5 3340 75 78
Geluidsdrukniveau zonder afblaasgeluid, met omkasting
Dimensionen

Dimensionering regeling van de geluiddempende omkasting

Afmetingen en gewichten (dimensionering regeling)

Bouwgrootte Breedte (A) mm Diepte (B) mm Hoogte (C) mm nominale maat Gewicht kg
GM 3 S-G5 800 800 1055 DN 50 234
GM 4 S-G5 925 1135 1280 DN 80 382
GM 7 L-G5 925 1135 1280 DN 80 395
GM 10 S-G5 / DN 80 925 1135 1280 DN 80 420
GM 10 S-G5 / DN 100 1250 1350 1500 DN 100 540
GM 15 L-G5 1250 1350 1500 DN 100 555
GM 25 S-G5 1250 1350 1500 DN 125 628
GM 30 L-G5 1500 1800 1978 DN 150 1335
GM 35 S-G5 1500 1800 1978 DN 150 1395
GM 50 L-G5 / DN 150 1500 1800 1978 DN 150 1475
GM 50 L-G5 / DN 200 1700 2055 2109 DN 200 1630
GM 60 S-G5 1700 2055 2109 DN 200 1750
maten (in mm) niet bindend
Weight approx. kg without motor and belt drive.